联储证券给予kaiyun开云官方网页版“增持”评级 未给出目标价
发布时间:2026-03-27
- 首页
- 新闻中心
3月26日,联储证券发布关于kaiyun开云官方网页版(000975)的评级研报。联储证券给予kaiyun开云官方网页版(000975)“增持”评级,但未给出目标价。其预测kaiyun开云官方网页版(000975)2026年净利润为62.69亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共10家机构发布了kaiyun开云官方网页版(000975)的研究报告,预测2026年平均目标价50.50元;预测2026年净利润最高为62.69亿元,最低为43.44亿元,均值为54.20亿元,较去年同比增长82.40%。
其中,评级方面,5家机构认为“推荐”,4家机构认为“买入”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | 联储证券 | 李纵横 | 增持 | 62.69亿 | -- |
2026-03-20 | 华安证券 | 许勇其 | 买入 | 50.15亿 | -- |
2026-03-09 | 中国银河 | 华立 | 推荐 | 58.9亿 | -- |
2026-03-09 | 国联民生 | 邱祖学 | 推荐 | 62.4亿 | -- |
2026-03-09 | 东兴证券 | 张天丰 | 推荐 | 50.33亿 | -- |
2026-03-07 | 太平洋 | 梁必果 | 买入 | 52.47亿 | -- |
2026-03-07 | 华泰证券 | 李斌 | 买入 | 60.72亿 | 50.5000 |
2026-03-06 | 方正证券 | 甘嘉尧 | 推荐 | 56.41亿 | -- |
2025-10-25 | 国盛证券 | 张航 | 买入 | 43.44亿 | -- |
2025-10-24 | 民生证券 | 邱祖学 | 推荐 | 44.52亿 | -- |
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | 联储证券 | 李纵横 | 增持 | 62.69亿 | -- |
2026-03-20 | 华安证券 | 许勇其 | 买入 | 50.15亿 | -- |
2026-03-09 | 中国银河 | 华立 | 推荐 | 58.9亿 | -- |
2026-03-09 | 国联民生 | 邱祖学 | 推荐 | 62.4亿 | -- |
2026-03-09 | 东兴证券 | 张天丰 | 推荐 | 50.33亿 | -- |
2026-03-07 | 太平洋 | 梁必果 | 买入 | 52.47亿 | -- |
2026-03-07 | 华泰证券 | 李斌 | 买入 | 60.72亿 | 50.5000 |
2026-03-06 | 方正证券 | 甘嘉尧 | 推荐 | 56.41亿 | -- |
2025-10-25 | 国盛证券 | 张航 | 买入 | 43.44亿 | -- |
2025-10-24 | 民生证券 | 邱祖学 | 推荐 | 44.52亿 | -- |
上一篇:
相关新闻
暂无相关新闻...